Veridian Light Logo
Veridian
Electrical Equipment Supply
15–4800kVA · single- & three-phase · 240V–34500V · pole-mount, pad-mount & dry-type · IEEE C57 · DOE 2016

Transformer Catalog

The transformers we supply most often, listed by rating and voltage — split into single-phase and three-phase, then by mount type. Units from 15kVA to 4800kVA, 240V through 34500V. If a rating is listed, we can quote it. If it is not, we can still build it — send the spec and we will come back with a price and a lead time.

Specs & quote = reference figures from a comparable published unit, full specification issued with your quote · Quote = built to order, specification issued with your quote.

Liquid-Filled = pad-mount, fluid-cooled · Dry-Type = indoor, no fluid · Overhead = pole-mount, fluid-cooled.

Three Phase

Three-phase transformers for commercial, industrial and utility service — liquid-filled pad-mount, dry-type and overhead.

Liquid-Filled

RatingPrimarySecondary
Representative 45kVA pad-mount transformer 45kVA 12470V Delta 480Y/277V Quote
Representative 45kVA pad-mount transformer 45kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 45kVA pad-mount transformer 45kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 12470V Delta 480Y/277V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 112.5kVA pad-mount transformer 112.5kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 112.5kVA pad-mount transformer 112.5kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 112.5kVA pad-mount transformer 112.5kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 150kVA pad-mount transformer 150kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 150kVA pad-mount transformer 150kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 150kVA pad-mount transformer 150kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 225kVA pad-mount transformer 225kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 225kVA pad-mount transformer 225kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 225kVA pad-mount transformer 225kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 300kVA pad-mount transformer 300kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 300kVA pad-mount transformer 300kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 300kVA pad-mount transformer 300kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 300kVA pad-mount transformer 300kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 12470GrdY/7200V 480Y/277V Specs & quote
Representative 500kVA pad-mount transformer 500kVA 13800GrdY/7970V 480Y/277V Specs & quote
Representative 750kVA pad-mount transformer 750kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 750kVA pad-mount transformer 750kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 750kVA pad-mount transformer 750kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 750kVA pad-mount transformer 750kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 750kVA pad-mount transformer 750kVA 13200V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 4160V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 12470GrdY/7200V 480Y/277V Specs & quote
Representative 1000kVA pad-mount transformer 1000kVA 13800GrdY/7970V 480Y/277V Specs & quote
Representative 1500kVA pad-mount transformer 1500kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1500kVA pad-mount transformer 1500kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1500kVA pad-mount transformer 1500kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1500kVA pad-mount transformer 1500kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 1500kVA pad-mount transformer 1500kVA 4160V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 4160V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 12470GrdY/7200V 480Y/277V Specs & quote
Representative 2000kVA pad-mount transformer 2000kVA 13800GrdY/7970V 480Y/277V Specs & quote
Representative 2500kVA pad-mount transformer 2500kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2500kVA pad-mount transformer 2500kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2500kVA pad-mount transformer 2500kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 2550kVA pad-mount transformer 2550kVA 24940V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2550kVA pad-mount transformer 2550kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2550kVA pad-mount transformer 2550kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2550kVA pad-mount transformer 2550kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2600kVA pad-mount transformer 2600kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2600kVA pad-mount transformer 2600kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote
Representative 3000kVA pad-mount transformer 3000kVA 12470V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3000kVA pad-mount transformer 3000kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3000kVA pad-mount transformer 3000kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3000kVA pad-mount transformer 3000kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3750kVA pad-mount transformer 3750kVA 24940V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3750kVA pad-mount transformer 3750kVA 13800V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 3750kVA pad-mount transformer 3750kVA 34500V Delta 480Y/277V Specs & quote
Representative 4800kVA pad-mount transformer 4800kVA 34500V Delta 480Y/277V Quote

Standard: IEEE C57.12.34. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Dry-Type

RatingPrimarySecondary
Representative 15kVA dry-type transformer 15kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 15kVA dry-type transformer 15kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 15kVA dry-type transformer 15kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 30kVA dry-type transformer 30kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 30kVA dry-type transformer 30kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 30kVA dry-type transformer 30kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 45kVA dry-type transformer 45kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 45kVA dry-type transformer 45kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 45kVA dry-type transformer 45kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 75kVA dry-type transformer 75kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 75kVA dry-type transformer 75kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 75kVA dry-type transformer 75kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 112.5kVA dry-type transformer 112.5kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 112.5kVA dry-type transformer 112.5kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 112.5kVA dry-type transformer 112.5kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 150kVA dry-type transformer 150kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 150kVA dry-type transformer 150kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 150kVA dry-type transformer 150kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 225kVA dry-type transformer 225kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 225kVA dry-type transformer 225kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 225kVA dry-type transformer 225kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 300kVA dry-type transformer 300kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 300kVA dry-type transformer 300kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 300kVA dry-type transformer 300kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 500kVA dry-type transformer 500kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 500kVA dry-type transformer 500kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 500kVA dry-type transformer 500kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 750kVA dry-type transformer 750kVA 240V Delta 208Y/120V Quote
Representative 750kVA dry-type transformer 750kVA 480V Delta 208Y/120V Quote
Representative 750kVA dry-type transformer 750kVA 600V Delta 208Y/120V Quote
Representative 1000kVA dry-type transformer 1000kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 1000kVA dry-type transformer 1000kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 1000kVA dry-type transformer 1000kVA 12470GrdY/7200V 480Y/277V Quote
Representative 1500kVA dry-type transformer 1500kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 1500kVA dry-type transformer 1500kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 1500kVA dry-type transformer 1500kVA 13800GrdY/7970V 480Y/277V Quote
Representative 2000kVA dry-type transformer 2000kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2000kVA dry-type transformer 2000kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2500kVA dry-type transformer 2500kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 2500kVA dry-type transformer 2500kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 3000kVA dry-type transformer 3000kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 3000kVA dry-type transformer 3000kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote
Representative 3750kVA dry-type transformer 3750kVA 4160V Delta 480Y/277V Quote
Representative 3750kVA dry-type transformer 3750kVA 13800V Delta 480Y/277V Quote

Standard: UL 1561 / UL 1562. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Overhead

RatingPrimarySecondary
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote
Representative 30kVA pole-mount transformer 30kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 30kVA pole-mount transformer 30kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote
Representative 45kVA pole-mount transformer 45kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 45kVA pole-mount transformer 45kVA 13800V Delta 208Y/120V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote
Representative 112.5kVA pole-mount transformer 112.5kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 112.5kVA pole-mount transformer 112.5kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote
Representative 150kVA pole-mount transformer 150kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 150kVA pole-mount transformer 150kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote
Representative 225kVA pole-mount transformer 225kVA 12470V Delta 208Y/120V Quote
Representative 225kVA pole-mount transformer 225kVA 13800V Delta 208Y/120V Quote

Standard: IEEE C57.12.20. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Single Phase

Single-phase distribution transformers for utility laterals and light commercial services — liquid-filled, dry-type and overhead pole-mount.

Liquid-Filled

RatingPrimarySecondary
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 12470V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 13800V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pad-mount transformer 15kVA 7620V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 7970V 120/240V Quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 13200V 120/240V Quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 13800V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 19920V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pad-mount transformer 25kVA 7620V 120/240V Quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 13800V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 19920V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pad-mount transformer 37.5kVA 7620V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 12470V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 13800V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 19920V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pad-mount transformer 50kVA 7620V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 7970V 120/240V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 13200V 120/240V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 13800V 120/240V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 2400V 120/240V Quote
Representative 75kVA pad-mount transformer 75kVA 7620V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 14400V 120/240V Quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 13800V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 19920V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 100kVA pad-mount transformer 100kVA 7620V 120/240V Specs & quote

Standard: IEEE C57.12.38. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Dry-Type

RatingPrimarySecondary
Representative 15kVA dry-type transformer 15kVA 240V 120/240V Quote
Representative 15kVA dry-type transformer 15kVA 480V 120/240V Quote
Representative 25kVA dry-type transformer 25kVA 240V 120/240V Quote
Representative 25kVA dry-type transformer 25kVA 480V 120/240V Quote
Representative 37.5kVA dry-type transformer 37.5kVA 240V 120/240V Quote
Representative 37.5kVA dry-type transformer 37.5kVA 480V 120/240V Quote
Representative 50kVA dry-type transformer 50kVA 240V 120/240V Quote
Representative 50kVA dry-type transformer 50kVA 480V 120/240V Quote
Representative 75kVA dry-type transformer 75kVA 240V 120/240V Quote
Representative 75kVA dry-type transformer 75kVA 480V 120/240V Quote
Representative 100kVA dry-type transformer 100kVA 240V 120/240V Quote
Representative 100kVA dry-type transformer 100kVA 480V 120/240V Quote

Standard: UL 1561 / UL 1562. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Overhead

RatingPrimarySecondary
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 7620V 120/240V Quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 7970V 120/240V Quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 19920V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 15kVA pole-mount transformer 15kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 7620V 120/240V Quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 7970V 120/240V Quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 25kVA pole-mount transformer 25kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 7620V 120/240V Quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 37.5kVA pole-mount transformer 37.5kVA 2400V 120/240V Quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 7620V 120/240V Quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 13200V 120/240V Specs & quote
Representative 50kVA pole-mount transformer 50kVA 2400V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 7200V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 7620V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 7970V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 19920V 120/240V Quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 14400V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 12470V 120/240V Specs & quote
Representative 75kVA pole-mount transformer 75kVA 2400V 120/240V Specs & quote

Standard: IEEE C57.12.20 / C57.12.30. Other primary and secondary voltages, impedance and fluids are quoted on the same line item.

Not seeing your rating?

The catalog covers the ratings we stock and build most often. Custom primary and secondary voltages, impedance, taps, enclosure type and fluid are all quotable. Send the rating and we will respond with price and lead time.

Your details are used only to prepare your quote. See our Privacy Policy.